產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | OTSUKA/日本大冢 |
---|
發光強度角分布(配光)
光譜輻射通量(光譜)
飽和度坐標 (u’, v’) [JIS Z8781-5]
飽和度坐標 (x, y) [JIS Z 8724]
顯色指數(Ra、R1 至 R15)[JIS Z 8726]
相關色溫和 Duv [JIS Z 8725]
主波長(Dominant)和刺激純度(Purity)[JIS Z8781-3]
IES(符合 LM63-2002 和 JIS Z8105-5)文件
* 1 IES分析軟件[大冢電子制造]也可以讀取和分析其他公司的光分布測量設備計算出的IES文件。
模型 | GP-500 *1 | GP-1100 *1 | GP-2000 | ||||
光學系統*2 | 2軸測角儀 | ||||||
θφ坐標系 | θφ坐標系 | αβ坐標系/θφ坐標系 | |||||
光路長度 | 500 毫米或更小 | 500-1500mm | 1500 毫米或更多 | ||||
對應樣品 | LED芯片 | 通用照明 模塊 | 一般照明,包括直管燈 | ||||
探測器 | 多通道光譜儀 | ||||||
測量波長范圍 *3 | 220nm-2500nm | ||||||
評價項目 | 光強度的角度分布(光分布) 光譜輻射通量(spectrum) 色度坐標(u’,v’)[JIS Z8781-5] 色度坐標(x,y)[JIS Z 8724] ·主要波長(Dominant)和刺激純度(Purity)[JIS Z8781-3] ·相關色溫和Duv[JIS Z 8725] ·色彩性能評價數(Ra,R1至R15)[JIS Z 8726] ·IES(LM63-2002)和 JIS Z 8105-5 兼容) |
* 1 可以進行光譜輻射的光分布測量 * 2 兼容IESNA LM-75 * 3 可以選擇檢測器的波長范圍
* 4 IES 分析軟件[大冢電子制造] 由另一家公司的光分布測量設備計算。IES 文件可以閱讀和分析
坐標系 類型 | 相對于極軸的傾斜角 (垂直角) | 以極軸為旋轉中心的傾斜角 (水平角) | IESNA LM-75 符號 | ||||
角標 | 角度范圍 | 角標 | 角度范圍 | ||||
αβ坐標系 | α | -90°≤α≤90° | β | -180°≤β<180° | B型 | ||
θφ坐標系 | θ | 0°≤θ≤180° | θ | 0°≤φ<360° | C型 |
產品咨詢