產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
優異的抗損傷能力
動態范圍廣
ISO 17025認證
傳感器類型:Thermopile最大入射功率密度 (kW/cm2) :6最大入射能量密度(J/cm2):0.6 @ 1064nm, 10ns
Power Range | 有效區(直徑mm) | 型號 | 計算機接口 | 類型 | 波長范圍(nm) | 產品編碼 |
5mW - 2W | 19 | PM2Coherent Part Number: 1174264 | USB | Meterless | 190 - 11000 | #88-417 |
10mW - 10W | PM10-19CCoherent Part Number: 1168344 | #12-409 | ||||
10mW - 30W | PM30Coherent Part Number: 1174257 | #12-410 | ||||
10mW - 2W | PM2Coherent Part Number: 1098329 | DB25 | Meter required | #88-418 | ||
5mW - 10W | PM10Coherent Part Number: 1174262 | USB | Meterless | #88-416 | ||
10mW - 10W | PM10Coherent Part Number: 1097901 | DB25 | Meter required | #59-981 | ||
100mW - 30W | PM30Coherent Part Number: 1098314 | DB25 | #12-404 | |||
100mW - 30W | PM30XCoherent Part Number: 1098498 | Meterless | 150 - 1000 | #12-406 | ||
300mW - 150W | 50 | PM150-50CCoherent Part Number: 1168348 | USB | 190 - 11000 | #88-414 | |
300mW - 150W | 50 | PM150-50CCoherent Part Number: 1098412 | DB25 | Meter required | 250 - 11000 | #88-415 |
Coherent®熱電堆功率傳感器非常適用于測量連續波激光器的平均功率或脈沖激光能量。熱電堆傳感器會吸收入射的激光輻射并將其轉換為熱量,然后流向散熱器。吸收器和散熱器之間的溫差會通過一個熱電偶接點轉換成電信號。與半導體傳感器不同的是,熱電堆傳感器是不會飽和的。另外,與半導體傳感器不同的是,熱電堆傳感器擁有更高的功率容量跟平緩的光譜響應。
產品咨詢