產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-500 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
OC-WIN系列光學窗口毛玻璃
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9標準精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9標準精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9標準精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9標準精度平面窗口 | 50 | 4 |
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9標準精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9標準精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9標準精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9標準精度平面窗口 | 50 | 4 |
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-10-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-20-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 50 | 4 |
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-H-10-QZ | 石英高精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-H-20-QZ | 石英高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OC-WIN-H-25-QZ | 石英高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OC-WIN-H-30-QZ | 石英高精度平面窗口 | 30 | 10 |
OC-WIN-H-50-QZ | 石英高精度平面窗口 | 50 | 10 |
型號 | 產品說明 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-25-MB | 毛玻璃 | ø25 | 2 |
OC-WIN-30-MB | 毛玻璃 | ø30 | 2 |
OC-WIN-50-MB | 毛玻璃 | ø50 | 2 |
OC-WIN-5050-MB | 毛玻璃 | 50×50 | 2 |
OC-WIN-100-MB | 毛玻璃 | 100×100 | 2.4 |
OC-WIN-120-MB | 毛玻璃 | 120×120 | 2.4 |
OC-WIN系列光學窗口毛玻璃
產品咨詢