產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 8千-1.5萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電動 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
• 鋼質(或鋁合金)底座,基準面精密磨削,保證整體性能 穩定
• 外置進口光柵尺,閉環分辨率可達1μm
• 進口高等級滾珠絲杠,高定位精度
• 進口高等級線性滑塊導軌,高運動性能
• 標配二相步進電機,穩定、可靠
型號 | M-HP-50-A-X | M-HP-100- A-X | M-HP-150- A-X | M-HP-200- A-X | M-HP-300- A-X | M-HP-400- A-X | M-HP-800- A-X | M-HP-1000- A-X |
行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
滾珠絲杠導程 (mm) | 4 | 5 | ||||||
閉環分辨率 (μm) | 1 | |||||||
8細分開環分辨 率(μm) | 2.5 | 3.125 | ||||||
大速度 (mm/s) | 40 | 50 | ||||||
重復定位精度 (μm) | <3 | |||||||
回程間隙(μm) | <5 | |||||||
偏擺(“) | <15 | <20 | <25 | <30 | - | |||
俯仰(“) | <20 | <25 | <30 | <40 | - | |||
運動直線度 (μm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <50 | <60 | ||
運動平直度 (μm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <50 | <60 | ||
步進電機(步 距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||||||
工作電流(A) | 1.7 | 2.4 | ||||||
中心負載(Kg) | 30 | 50 |
M-HP-X系列高精密電動平移臺
產品咨詢