產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
碲鎘汞探測器
• 碲鎘汞探測器(HgCdTe)
• 液氮制冷型紅外探測器,波長范圍:2~22μm
• 有DT-MCT(x)-De和 DT-MCT11-HS兩種類型, 其中:
• DT-MCT(x)-De為液氮制冷型,x-12/ 14/ 16/ 22,四種截止波長可選,適合一般測量,須選配 前置放大器;
• DT-MCT12-HS為液氮制冷高速響應型,集成前 置放大器,響應時間小于50ns;
型號/參數 | DT-MCT12-De01 | DT-MCT14-De01 | DT-MCT16-De01 | DT-MCT22-De01 | DT-MCT12-HS |
光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
波長范圍(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
峰值響應度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
響應時間(ns) | - | - | - | - | <25 |
D*(@λpeak,1KHz)cm Hz1/2W-1,小值 | 3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
前置放大器 | PA-101 | PA-101 | PA-101 | PA-101 | 集成 |
信號輸出模式 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 |
輸出信號極性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
碲鎘汞探測器
產品咨詢